学院2021年应往届本科毕业生授予学位情况统计表
日期:2021-06-06 17:54:28 发布人:glgcxy 浏览量:394
附件6: *******学院2021年应往届本科毕业生授予学位情况统计表 | |||||||||||||||
学院 (应届毕业生人数) |
专业名称 | 毕业情况 | 学位情况 | 备注 | |||||||||||
应届 | 往届 | 实际毕业学生总数 | 应届结业情况(不毕业) | 授予学位门类 | 应届授予人数 | 往届授予人数 | 授予学位总人数 | 应届不授予学位情况 | |||||||
应毕业人数 | 实际毕业人数 | 应毕业人数 | 实际毕业人数 | 人数 | 学号、姓名 | 人数 | 学号、姓名及原因 | ||||||||
**学院(36) | 法学 | 36 | 35 | 6 | 3 | 38 | 1 | 03211201 马 超 | 法学 | 31 | 3 | 34 | 5 | 03211201 马超 未达到毕业条件 | |
合计 | 1 | 5 | |||||||||||||
院长签字: | 公 章 | ||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||
下载地址(点击下载):
点击本地下载
资源大小: K
下载次数:594次
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了