澳门云顶国际游戏2020-2021学年度第二学期课表信息
日期:2021-06-06 18:07:14 发布人:glgcxy 浏览量:567
澳门云顶国际游戏2020-2021学年度第二学期课表信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 课程类别 | 总学时 | 开课单位 | 上课班级 | 上课人数 | 授课教师 | 职工号 | 职称 | 上课日期 | 上课星期 | 上课节次 | 上课地点 | ||||||||||||||||||||||||
PLC基础及应用 | 专业主干课程 | 64 | 机电工程学院 | 供用电技术171班,机械制造与自动化171班 | 34 | 李云 | 00488 | 讲师 | 2020-8-31~2020-12-18 | 星期二(第1~16周) | 第3~4节 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
星期四(第1~16周) | 第5~6节 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接专业综合实训 | 实践环节 | 2周 | 机电工程学院 | 焊接技术与工程171班 | 25 | 李云 | 00488 | 讲师 | 2020-12-14~2020-12-21 | 第14~16周 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表人签字: | 负责人签字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门云顶国际游戏2020-2021学年度第二学期课表信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 课程类别 | 总学时 | 开课单位 | 上课班级 | 上课人数 | 授课教师 | 职工号 | 职称 | 上课日期 | 上课星期 | 上课节次 | 上课地点 | ||||||||||||||||||||||||
PLC基础及应用 | 专业主干课程 | 64 | 机电工程学院 | 供用电技术171班,机械制造与自动化171班 | 34 | 李云 | 00488 | 讲师 | 2020-8-31~2020-12-18 | 星期二(第1~16周) | 第3~4节 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
星期四(第1~16周) | 第5~6节 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接专业综合实训 | 实践环节 | 2周 | 机电工程学院 | 焊接技术与工程171班 | 25 | 李云 | 00488 | 讲师 | 2020-12-14~2020-12-21 | 第14~16周 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表人签字: | 负责人签字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载地址(点击下载):
点击本地下载
资源大小: K
下载次数:607次
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了