2019-2020学年第二学期信息工程学院学术论文统计表
日期:2021-04-26 发布人:admin0 浏览量:826
信息工程学院2019-2020学年度第二学期学术论文统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 论文名称 | 论文类别 | 作者 | 承担 工作 |
刊物名称 | 刊号ISSN | 期号 | 出版 时间 |
数据库 收录情况 |
成果 字数 |
是否 核心期刊 |
核刊 类别 |
学科分类(一级 学科) |
研究 类别 |
查询网址 | 期刊复合影响因子 |
1 | 人工智能时代背景下的高等院校智能教学系统开发研究 | 科学研究 | 白鹤 | 独立作者 | 无线互联科技 | 1672-6944 | 2020年第5期 | 20200310 | 知网收录 | 3500 | 否 | 其他期刊 | 计算机 | 应用研究 | http://luwb.cn/RS8jD | 0.255 |
2 | 5G背景下智慧校园建设的趋势分析与研究 | 教学研究 | 白鹤 | 独立作者 | 信息与电脑(理论版) | 1003-9767 | 2020年03期 | 20200210 | 知网收录 | 3500 | 否 | 其他期刊 | 计算机 | 教学研究 | http://luwb.cn/P2USn | 0.182 |
3 | 高等院校教育信息化教学改革研究 | 教学研究 | 高珊珊 | 第一作者 | 知识经济 | 1007-3825 | 总第518期,2019年12期 | 2019.12 | 知网收录 | 3500 | 否 | 其他期刊 | 数学 | 数学 | http://luwb.cn/94TOf | 0.173 |
4 | 打造本科院校高等数学“金课”课堂新思路 | 教学研究 | 沈丹 | 第一作者 | 知识经济 | 1007-3825 | 2020年第4期 | 2020.02 | 知网收录 | 2500 | 否 | 其他期刊 | 数学 | 数学 | http://luwb.cn/ZwYNL | 0.173 |
5 | Research on Teaching Reform of Computer Major Oriented by Core Accomplishments | 教学研究 | 邰丽 | 独立作者 | CPCI 2019 4th International Conference on Education & Education Research(EDUER 2019) | 2515-2904 | 2019 4th | 2019.10 | 知网收录 | 14865 | 否 | CPCI | 工学 | 教学研究 | http://luwb.cn/WAtyB | |
6 | 校企联动 竞教融合-物联网专业培养模式研究 | 教学研究 | 张健 | 第一作者 | 电脑知识与技术 | 1009-3044 | 2020年第4期 | 202002 | 知网收录 | 2500 | 否 | 其他期刊 | 工学 | 教学改革 | http://45dwz.com/Dsvj6 | 0.202 |
7 | 计算机网络信息安全及防护策略研究 | 教学研究 | 闫海龙 | 独立作者 | 电子工程学院学报 | 2095-3616 | 2020年1月 第1期 | 202001 | 中刊网 | 2500 | 否 | 其他期刊 | 工学 | 教学研究 | http://ccx4.cn/mxWXO | |
8 | 网络综合布线的设计与实施 | 教学研究 | 闫海龙 | 独立作者 | 卫星电视与宽带多媒体 | 1673-0348 | 2020年4月 第07期 总第512期 |
202004 | 知网收录 | 3900 | 否 | 其他期刊 | 工学 | 教学改革 | http://luwb.cn/OAEh4 | |
9 | “三创”导向的应用型本科专业人才培养模式研究——以电子商务专业为例 | 教学研究 | 李中玲 | 独立作者 | 现代经济信息 | 1001-828X | 43497 | 20190215 | 万芳收录 | 2500 | 否 | 其他期刊 | 管理学 | 教学研究 | http://45dwz.com/Dsvj6 | 0.31 |
10 | 物联网架构和智能信息处理理论与关键技术 | 科学研究 | 李佳星 | 第一作者 | 中文信息 | 1003-9082 | 2020年第1期 | 20200312 | 万方收录 | 2125 | 否 | 其他期刊 | 计算机技术 | 理论研究 | http://45dwz.com/m5hzT | |
【收藏本页】
- 上一篇:2018-2019学年度第一...
- 下一篇:2019-2020学年第一学...