2018-2019学年度第一学期信息工程学院科研项目统计表
日期:2021-04-27 发布人:admin0 浏览量:776
信息工程学院科研项目统计表 | |||||||||
序号 | 项目性质 | 项目负责人 | 课题名称 | 审批单位及文件号 | 研究状态 | 立项时间 | 结题时间 | 课题参与人 | 项目类别(重点、一般、专项资助) |
1 | 纵向项目 | 赵丽霞 | 基于虚拟现实技术的闾山自然保护区智能监控系统研究 | 锦州市科学技术和知识产权局 锦科发2018【69】号 项目编号:18B1D39 |
在研 | 2018年12月 | 2021年6月 | 赵丽霞、王学艳、王丹、金伟、杨亚琴、母涵予、白鹤、张奇、李昊凌、邰丽 | 市级 |
2 | 纵向项目 | 李昊凌 | 阅读类小程序后台管理系统研发 | 锦州市科学技术和知识产权局 批准文号:锦科发[2018]69号 | 在研 | 2018年9月 | 2019年9月 | 李昊凌、沈晓洁、赵丽霞、王学艳、白 鹤、张 奇 | 市级 |
3 | 纵向项目 | 高珊珊 | 应用型高校数学教学模式创新研究与实践 | 辽宁省教育厅 | 在研 | 2018年9月 | 2020年9月 | 程毅、王志福、沈丹、苏宏、赵敏慧 | 省级项目 |
4 | 纵向项目 | 高珊珊 | 高校教育信息化教学改革研究与实践 | 辽宁省教育厅 | 在研 | 2018年5月 | 2020年9月 | 程毅、王志福、赵丽霞、沈丹、苏宏、赵敏慧 | 省级项目 |
5 | 纵向项目 | 高珊珊 | “互联网+”环境下高校青年教师专业能力发展现状与提升策略研究 | 锦州市社会科学联合会 | 结题 | 2018年7月 | 2018年12月 | 程毅、王志福、沈丹、苏宏、赵敏慧、戚湛强 | 市级 |
6 | 纵向项目 | 张健 | 校企联动 竞教融合-物联网专业培养模式探索 | 辽教科规办函字【2018】7号 | 在研 | 2018年6月 | 2020年4月 | 金蕊、陈卓、赵丽霞、闫海龙、杨京天、张颖、王蒙、刘畅、王学艳、王丹、梁晶晶、王颖昆 | 省级项目 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2019-2020学年第二学...