澳门云顶国际游戏2018年招生计划
日期:2018-05-28 00:00:00 发布人:admin0 浏览量:1245
序号 | 专 业 名 称 | 科类 | 总数 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 重庆 | 甘肃 | 备注 | |
本科专业 | 01 | 机械电子工程 | 理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
02 | 汽车服务工程 | 理工 | 60 | 28 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | |||||||||
03 | 焊接技术与工程 | 理工 | 60 | 44 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
04 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 60 | 42 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
05 | 机器人工程 | 理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
06 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 32 | 12 | 20 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
07 | 网络工程 | 理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||
08 | 智能科学与技术 | 理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
09 | 电子商务 | 理工 | 70 | 26 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
10 | 工程造价 | 理工 | 60 | 38 | 4 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
13 | 会计学 | 文史 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
14 | 会计学 | 理工 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
15 | 财务管理 | 文史 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
16 | 财务管理 | 理工 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
17 | 物流工程 | 理工 | 60 | 42 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
18 | 国际经济与贸易 | 文史 | 26 | 6 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
19 | 国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
20 | 汉语言文学 | 文史 | 88 | 51 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||||
21 | 广播电视学 | 文史 | 30 | 16 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
22 | 广播电视学 | 理工 | 30 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
23 | 广告学 | 文史 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
24 | 广告学 | 理工 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
25 | 英语 | 文史 | 50 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 安排英语授课,其他外语语种考生慎报 | ||||||||
26 | 英语 | 理工 | 40 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | |||||||||
27 | 日语 | 文史 | 20 | 16 | 4 | 安排英语、日语授课,其他外语语种考生慎报 | |||||||||||||
28 | 日语 | 理工 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||
29 | 社会体育指导与管理 | 体文 | 25 | 25 | |||||||||||||||
30 | 社会体育指导与管理 | 体理 | 55 | 55 | |||||||||||||||
31 | 风景园林 | 理工 | 60 | 44 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
32 | 动画 | 艺文 | 30 | 22 | 8 | ||||||||||||||
33 | 环境设计 | 艺文 | 36 | 16 | 20 | ||||||||||||||
34 | 环境设计 | 艺理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
本科小计 | 1400 | 786 | 127 | 128 | 13 | 30 | 70 | 60 | 20 | 20 | 80 | 20 | 40 | 6 | |||||
中职升本 | 51 | 计算机科学与技术 | 中职 | 80 | 80 | 部分课程安排英语授课,其他外语语种考生慎报 | |||||||||||||
52 | 旅游管理 | 中职 | 80 | 80 | |||||||||||||||
53 | 财务管理 | 中职 | 60 | 60 | |||||||||||||||
54 | 市场营销 | 中职 | 60 | 60 | |||||||||||||||
中职小计 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专科专业 | 1Z | 机械制造与自动化 | 理工 | 80 | 23 | 6 | 12 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 辽宁已单招4人 | ||||||
2Z | 会计 | 文史 | 75 | 39 | 2 | 12 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 辽宁已单招2人 | |||||||
3Z | 会计 | 理工 | 45 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
专科小计 | 200 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
总计 | 1880 | 1141 | 127 | 138 | 13 | 30 | 100 | 80 | 35 | 40 | 100 | 20 | 40 | 6 | 10 | ||||
注:最终各专业招生数量以各省招生办公室公布计划数据为准。 |
- 上一篇:澳门云顶国际游戏2018年招...
- 下一篇:招生工作信息公开内容...