根据2023年“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛澳门云顶国际游戏校赛工作安排,各学院精心组织,广泛发动,本次“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛澳门云顶国际游戏校内预选赛共收到作品150件。校团委联合创新创业学院,邀请专家组评委进行专业评审,评选出优秀项目49项,哲学社会科学类19项,科技发明制作及自然科学类30项,一等奖8项,二等奖12项,三等奖29项。一、二等奖项目,推荐参加2023年“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛,获奖名单见附件1。
公示时间:2023年4月16日—2023年4月20日,若对公示对象或结果有疑问,请在公示期间实名向校团委反应。
联 系 人:宿明星
联系电话:0416-6086032
地 址:松山校区实验楼107
2023年“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛澳门云顶国际游戏校内预选赛获奖名单
序号 | 学院 | 作品全称 | 作品类别、组别 | 指导教师 | 团队成员 | 获奖等级 |
1 | 管理工程学院 | 辽西小商品批发市场实现经营模式的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 尹子民 于阳 | 唐佳欣、张梓萱、杨士震、李庆仪、沈一、庄玉哲、赵可欣、刘佳月 | 一等奖 |
2 | 体育学院 | 后疫情时代下云健身推广策略 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 唐坤 赵绪 李冰倩 | 李欣航、杨佳奇、 王照斌、丁光明、田瑞雪、曾馨慧、张新宇、王宇航 | 一等奖 |
3 | 工商管理学院 | 新时代高校生态文明教育和大学生生态文明素养调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张影 | 寻金辉、林鑫玉、杨春香、朱耀华 | 一等奖 |
4 | 智能工程学院 | 智能药盒包装机器人 | 科技发明制作 | 颜双权 罗纯峰 | 陈科、任宏正、刘旭、曹德舜、宫李东廷、姜博巍 | 一等奖 |
5 | 智能工程学院 | 基于视觉处理的物流分拣机器人 | 科技发明制作 | 杨紫薇 颜双权 | 蔡欣语、宫婷、霍紫豪、王廓、张文皓、陆佳文 | 一等奖 |
6 | 机电工程学院 | 两栖智能环保车 | 科技发明制作B类 | 张晚青 王红星 张奥博 | 薛红涛、张文辉、唐润杰、皇甫帅宇 | 一等奖 |
7 | 信息工程学院 | 基于Node-MCU与OV7670的除螨除湿储物组合柜 | 科技发明制作类B类 | 王学艳 | 邹雨衡、苏骥遥、李定旭、吴汉卿、 年溪辰、孙豪、刘金月 | 一等奖 |
8 | 智能工程学院 | 基于图像处理的无人水果售卖机 | 科技发明制作 | 罗纯峰 颜双权 | 马晓亮、张芷、韩鸿旭、李想、潘柯言 | 一等奖 |
9 | 管理工程学院 | 学生校园安全和应急能力的调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 兰月 | 吴云龙、卢雨、周涵镛、吴波、关冲、 赵戬、郭宇涵 | 二等奖 |
10 | 管理工程学院 | 关于“健康辽宁2030”的调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 民生福祉 | 尹子民 姚清振 | 张思盈、哈佳彤、代雨桐 | 二等奖 |
11 | 管理工程学院 | 兴城泳装产业基地的调查报告 | 哲学社会科学类社会社会调查报告 | 宋丽达 尹子民 | 王瑞、杜怡慧、于小桐 | 二等奖 |
12 | 外国语学院 | 利用锦州红色资源加强锦州“00后”大学生的爱国主义 | 哲学社会科学类社会社会调查报告 | 韩丹 | 陈庆莹、史奕萱、田馨月、杨泽宇、侯婉骞、王雅倩、彭诗涵、张嘉怡 | 二等奖 |
13 | 马克思主义学院 | 让传播红色精神网站“e展‘红’图”―基于辽沈战役纪念馆VR技术虚拟展馆的完善分析报告 | 哲学社会科学类社会调查报告、文明文化 | 庄凌飞 冉祥梅 刘鸿瑛 | 彭林青、何雪蕊、马鹤、任红艳、何艳玲 | 二等奖 |
14 | 智能工程学院 | 智能快递包裹雾化消毒机 | 科技发明制作 | 黄新 陈德立 尹力 | 王金龙、李宏宇、夏迪萨、闫锡涛、王诗鸿 | 二等奖 |
15 | 智能工程学院 | 智能包装机下的码垛机器人控制系统设计 | 科技发明制作 | 罗纯峰 颜双权 | 王世豪、张小林、刘鑫宇、胡程棋、高也、林宇轩、张富子 | 二等奖 |
16 | 管理工程学院 | 基于数据挖掘的工程造价信息管理系统的研究与实现 | 自然科学类学术论文 | 王菲 | 战文龙、刘思成、陈鹏、吴波、石一宏 | 二等奖 |
17 | 智能工程学院 | 机械臂与视觉系统融合模式下的药片搬运机器人控制系统设计 | 科技发明制作 | 颜双权 罗纯峰 | 郭嘉伟、许淞、王志博、姜懿航、季冠宇、张昊 | 二等奖 |
18 | 信息工程学院 | 多功能磁吸酷毙灯 | 科技发明制作B 类 | 张啸林 梁晶晶 | 周辰博、李美璇、李子怡、孟炜佳、张雨宏 | 二等奖 |
19 | 外国语学院 | 保护“蓝色海湾”—基于海洋污染及近海垃圾处理调查与研究 | 哲学社会科学类社会社会调查报告 | 金颖 项秋坤 | 韩欣桐、安梓涵 刘鑫宇、王蕴迪 韩晶、王心如 | 二等奖 |
20 | 管理工程学院 | 辽宁省制造业发展工业4.0调查分析与研究 | 自然科学类学术论文 | 包知鹭 刘佳璐 | 刘子怡、蒋会茹、赵铭心、武梦珂 | 二等奖 |
21 | 马克思主义学院 | 提升基层医疗服务水平做好人民健康的“守门人”—以锦州市太和区凌南街道吉祥社区为例 | 哲学社会科学类社会调查报告、民生福祉 | 赵雪东 张歌 | 高淼、李煜、钟梦茹 | 三等奖 |
22 | 机电工程学院 | 双层球式零点定位器—智能柔性产线安全的领航者 | 科技发明制作 | 于文泰 张欣哲 王紫琪 | 徐清侠、李瑛琪、陶欣慧 | 三等奖 |
23 | 管理工程学院 | 辽宁网红经济发展状况的调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 刘佳璐 尹子民 | 李志颖、高东嫄、潘文静、焦博 | 三等奖 |
24 | 外国语学院 | 关于“互联网+”背景下辽宁省红色旅游发展现状分析 | 哲学社会科学类社会社会调查报告 | 王雯灏 苗玮桓 张盼 | 谢瑶、张艺伽、杨秋月、孙佳明、刘夕瑞、李彦喆 | 三等奖 |
25 | 信息工程学院 | 关于留守儿童健康成长的社会调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张健 刘伯华 | 杨婷、种子洋、刘益彤、孟睿、李新月 | 三等奖 |
26 | 管理工程学院 | 建设美丽中国零能耗绿色建筑分析报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 兰月 | 刘文静、郭晶晶、 刘沭宏、李婉丽、 董红妍 | 三等奖 |
27 | 马克思主义学院 | 新时代特殊教育发展如何落地生根?—基于四市特殊教育发展现状的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 刘晓波 | 崔一明、李思蒙、马安娜、王梦蕊、郑慧莹、张鑫 | 三等奖 |
28 | 信息工程学院 | 在双碳背景下清洁能源的发展现状及相关调查 | 哲学社会科学类 | 王学艳 赵丽霞 王磊 | 孙权良、王灏鑫、臧嘉昊、周子豪、张晰朔、李浩然 | 三等奖 |
29 | 管理工程学院 | “食人间烟火、看世间百态”——关于地摊经济发展状况调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 兰月 | 李一鸣、于淼、李硕 | 三等奖 |
30 | 外国语学院 | 多岗锻炼促就业、5D开拓新前程——基于“一岗多轮”模式下英专生就业能力的调查与研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 梁丽丽 戴璐 沈晶 | 张琳雯、吕春雪、崔义英、孟文昊、李姝君、徐笑颖、许彤菲 | 三等奖 |
31 | 外国语学院 | 党的二十大后、用好红色资源、校园文明文化调查报告 | 哲学社会科学类社会社会调查报告 | 金睿明 | 战智怡、吴逸琳 方美琪、李冰、赵跃峥 | 三等奖 |
32 | 智能工程学院 | 智能可回收快递盒装置设计研究 | 科技发明制作 | 黄新 尹力 陈德立 | 艾昊朋、刘峻睿、王金龙、李辉、蔡世海、王诗鸿 | 三等奖 |
33 | 智能工程学院 | 消防机器人控制系统的设计与研究 | 科技发明制作 | 吴日龙 罗纯峰 颜双权 | 张健博 | 三等奖 |
34 | 信息工程学院 | 及时雨助农电商平台 | 科技发明制作 | 李中玲 杨晓悦 | 李奇燕、张一龙、姜韵、王莹 | 三等奖 |
35 | 机电工程学院 | 园林绿化植树车 | 科技发明A类 | 张晚青 王红星 王紫琪 | 李雨哲、韩烨杓、任思行、邹茜、杨丰玮、邓文 | 三等奖 |
36 | 机电工程学院 | 螺旋式小型水利发电机装置 | 科技发明制作B类 | 李冰冰 张欣哲 王紫琪 | 杜昕怡、张馨 | 三等奖 |
37 | 智能工程学院 | 轮式电力巡检机器人控制系统设计与实现 | 科技发明制作 | 罗纯峰 颜双权 | 秦鹏、赵梓桐、丁开宇、孙铭泽、季兰胜、闫康乐 | 三等奖 |
38 | 智能工程学院 | 一种水下图像采集装置 | 科技发明制作类 | 黄新 尹力 陈德立 | 李岩、刘兴坤、刘子阳、胥建成 | 三等奖 |
39 | 管理工程学院 | 一种具有条码扫描功能的摆轮分拣机 | A类科技发明 | 胡泠 | 张岿誉、王诗达、陈帅、梁炜豪、李乐、韩瑞峰 | 三等奖 |
40 | 机电工程学院 | 智能分捡垃圾桶 | 科技发明制作类B类 | 张奥博 王红星 张晚青 | 郝欣羽、王喜文、杨浩童、仇志伟、陶鑫、包瀚焜 | 三等奖 |
41 | 管理工程学院 | 一种智能教学平台——智慧课堂 | 科技发明制作B类 | 王菲 | 向俊、曾庆榕、陈佳森 | 三等奖 |
42 | 管理工程学院 | 温室效应治理及其特性 | 自然科学类学术论文 | 王菲 | 杜泽宇、柴洪苗、鲁振男 | 三等奖 |
43 | 智能工程学院 | 基于机器视觉的苹果品质分级装置 | 科技发明制作B | 黄新 陈德立 尹力 | 任文龙、陈五普、李万春、李宗泽、徐华龙、黄吉晨 | 三等奖 |
44 | 管理工程学院 | 混合式教育教学云平台研究与发展 | 自然科学类学术论文 | 王菲 | 朱迅、苏文艺、艾文悦、张颖 | 三等奖 |
45 | 机电工程学院 | 一种用于机器臂焊接的工装结构 | 科学发展制作A | 李冰冰 王紫琪 韩嘉伟 | 韩昌松、杨毓娇、王培羽 | 三等奖 |
46 | 马克思主义学院 | 新型旅游社区 | 科技发明制作B类 | 黄珊珊 | 谭方园、肇震、郝知玲、李依帆、郭胜男、李凌志、王泽冰 | 三等奖 |
47 | 艺术与景观设计学院 | 景立方—基于三维虚拟现实技术的景观设计系统初探 | 科技发明制作B类 | 谢地 安婧毓 吴静宏 | 石佳鑫、王慧、杨雅涵、何千千、赵书宁、王镜童 | 三等奖 |
48 | 智能工程学院 | 人脸识别 | 科技发明制作 | 罗纯峰 颜双权 | 张毅、徐浩宸、于胜麟、王昊文、唐家辉 | 三等奖 |
49 | 工商管理学院 | 建设美丽中国 | 自然科学类学术论文 | 庄凌飞 | 肖佳慧、范宏钰、李英慧、张晓琦、张馨瑶、邓婉婷 | 三等奖 |
- 上一篇:关于我校直推第十六届...
- 下一篇:我校受邀参加锦云睿联...