序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 27000 |
2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 3-6年 | 体育(文理兼招) | 体育(物理历史学科类兼招) | 教育学 | 27000 |
3 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
6 | 050302 | 广播电视学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
7 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
9 | 080208 | 汽车服务工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
10 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
11 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
12 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
14 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
15 | 080906 | 数字媒体技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
16 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
17 | 082803 | 风景园林 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 27000 |
18 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
19 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
20 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
21 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 27000 |
22 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 27000 |
23 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
24 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文理兼招) | 艺术(物理历史学科类兼招) | 艺术学 | 29500 |
25 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | -- | 14800 |
26 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | -- | 14800 |
27 | 560102 | 网络新闻与传播 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | -- | 14800 |
- 上一篇:澳门云顶国际游戏2022年招...
- 下一篇:2019级新生缴费一览表...