关于公布澳门云顶国际游戏第三届CAD制图技能大赛成绩
日期:2021-06-03 00:00:00 发布人:glgcxy 浏览量:651
序号 | 名次 | 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 一等奖 | 杨洁 | 文化传播学院 | 汉语言文学182 | 1805065 |
2 | 一等奖 | 周兆昕 | 机电工程学院 | 焊接技术与工程181 | 1801135 |
3 | 一等奖 | 蒋光影 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 1703118 |
4 | 一等奖 | 张佳 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703278 |
5 | 一等奖 | 杨鹏伟 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703275 |
6 | 一等奖 | 栗晓艳 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 1703122 |
7 | 二等奖 | 单政洋 | 机电工程学院 | 焊接技术与工程181 | 1801140 |
8 | 二等奖 | 兰家信 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703253 |
9 | 二等奖 | 杨理 | 管理工程学院 | 物流工程172 | 1703139 |
10 | 二等奖 | 闫宇晴 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 1808113 |
11 | 二等奖 | 李诗淇 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 1808109 |
12 | 二等奖 | 姜源魁 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 1703117 |
13 | 二等奖 | 程宏伟 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 1703109 |
14 | 二等奖 | 郝运 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703246 |
15 | 二等奖 | 李荣湦 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 1703121 |
16 | 二等奖 | 巫恩惠 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703272 |
17 | 二等奖 | 王玉双 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 1808108 |
18 | 二等奖 | 陈晶晶 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 1808099 |
19 | 三等奖 | 赵晨希 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703280 |
20 | 三等奖 | 张晨洹 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 1808104 |
21 | 三等奖 | 文等 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703271 |
22 | 三等奖 | 宋丹亚 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计182 | 1808138 |
23 | 三等奖 | 吴强 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 1703138 |
24 | 三等奖 | 郑珺 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 1703145 |
25 | 三等奖 | 白荣乾 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 1703108 |
26 | 三等奖 | 刘钰铭 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703261 |
27 | 三等奖 | 孙祾博 | 智能工程学院 | 机器人工程182 | 1802100 |
28 | 三等奖 | 姬鹏 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703249 |
29 | 三等奖 | 金元宝 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 1703252 |
30 | 三等奖 | 范佳豪 | 机电工程学院 | 焊接技术与工程181 | 1801149 |
31 | 三等奖 | 韩鸿煜 | 文化传播学院 | 汉语言文学182 | 1805059 |
32 | 三等奖 | 鲍宇航 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 1808106 |
33 | 三等奖 | 邹雨含 | 智能工程学院 | 机器人工程181 | 1802074 |
34 | 三等奖 | 翟彬媛 | 智能工程学院 | 机器人工程181 | 1802083 |
35 | 三等奖 | 隋莹 | 智能工程学院 | 机器人工程181 | 1802068 |
36 | 三等奖 | 兰婷 | 智能工程学院 | 机器人工程181 | 1802072 |
- 上一篇:澳门云顶国际游戏产教融合...
- 下一篇:没有了