澳门云顶国际游戏2019-2020学年度学籍处理情况汇总表(学业警告)
日期:2021-06-06 18:11:41 发布人:glgcxy 浏览量:519
澳门云顶国际游戏2019-2020学年度学籍处理情况汇总表(学业警告) | |||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 班级 | 备注 |
1 | 体育学院 | 郭哲瑀 | 1907046 | 社会体育指导与管理 | 19级 | 社会体育指导与管理192班 | 本科 |
2 | 体育学院 | 王奂然 | 1907005 | 社会体育指导与管理 | 19级 | 社会体育指导与管理192班 | 本科 |
3 | 机电工程学院 | 孟宪维 | 1901140 | 焊接技术与工程 | 19级 | 焊接技术与工程191班 | 本科 |
4 | 机电工程学院 | 许清侠 | 1901018 | 机械电子工程 | 19级 | 机械电子工程191班 | 本科 |
5 | 机电工程学院 | 李明鑫 | 1810014 | 机械制造与自动化 | 18级 | 机械制造与自动化181班 | 专科 |
6 | 机电工程学院 | 赵沛森 | 1909019 | 机械制造与自动化 | 19级 | 机械制造与自动化191班 | 专科 |
7 | 管理工程学院 | 白淳夫 | 1904219 | 物流工程 | 19级 | 物流工程192班 | 本科 |
8 | 管理工程学院 | 高圣恩 | 1904225 | 物流工程 | 19级 | 物流工程192班 | 本科 |
9 | 管理工程学院 | 任健 | 1904246 | 工程造价 | 19级 | 工程造价191班 | 本科 |
10 | 智能工程学院 | 方政杰 | 1902051 | 电气工程与智能控制 | 19级 | 电气工程与智能控制192班 | 本科 |
11 | 文化传媒学院 | 杨本圣 | 1905138 | 广告学 | 19级 | 广告191班 | 本科 |
12 | 文化传媒学院 | 梁东辰 | 1805185 | 广告学 | 18级 | 广告181班 | 本科 |
13 | 工商管理学院 | 金子豪 | 1904363 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理191班 | 中职本 |
14 | 工商管理学院 | 赵宝骁 | 1904385 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理191班 | 中职本 |
15 | 工商管理学院 | 李东泽 | 1904399 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理192班 | 中职本 |
16 | 工商管理学院 | 尤喆 | 1904408 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理192班 | 中职本 |
17 | 工商管理学院 | 海诗佳 | 1910118 | 会计 | 19级 | 会计194班 | 专科 |
18 | 工商管理学院 | 海诗文 | 1910163 | 会计 | 19级 | 会计195班 | 专科 |
19 | 工商管理学院 | 王佳兴 | 1602570 | 市场营销 | 17级 | 市场营销172班 | 中职本 |
20 | 工商管理学院 | 李绥宁 | 1703429 | 市场营销 | 17级 | 市场营销172班 | 中职本 |
21 | 工商管理学院 | 魏天舒 | 1502258 | 财管管理 | 17级 | 财务管理173班 | 中职本 |
22 | 工商管理学院 | 闫超 | 1703475 | 市场营销 | 17级 | 市场营销173班 | 中职本 |
23 | 工商管理学院 | 尹向旭 | 1804238 | 国际经济与贸易 | 18级 | 国际经济与贸易181班 | 本科 |
24 | 工商管理学院 | 邵鹏远 | 1804287 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理181班 | 中职本 |
25 | 工商管理学院 | 张阁元 | 1804311 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理181班 | 中职本 |
26 | 工商管理学院 | 李裕锋 | 1804429 | 市场营销 | 18级 | 市场营销181班 | 中职本 |
27 | 工商管理学院 | 刘子涵 | 1804441 | 市场营销 | 18级 | 市场营销181班 | 中职本 |
28 | 工商管理学院 | 张瑞宁 | 1804320 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理182班 | 中职本 |
29 | 工商管理学院 | 付忠鹏 | 1804323 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理182班 | 中职本 |
30 | 工商管理学院 | 耿浚涵 | 1804327 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理182班 | 中职本 |
31 | 工商管理学院 | 邵博康 | 1804337 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理182班 | 中职本 |
32 | 工商管理学院 | 徐一阳 | 1804345 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理182班 | 中职本 |
33 | 工商管理学院 | 李威彤 | 1804353 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理182班 | 中职本 |
34 | 工商管理学院 | 宫禧龙 | 1804354 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理182班 | 中职本 |
35 | 工商管理学院 | 王松威 | 1804465 | 市场营销 | 18级 | 市场营销182班 | 中职本 |
36 | 工商管理学院 | 谢佳雨 | 1809054 | 会计 | 18级 | 会计182班 | 专科 |
37 | 工商管理学院 | 肖彬 | 1809033 | 会计 | 18级 | 会计181班 | 专科 |
38 | 工商管理学院 | 焦奕铭 | 1703355 | 旅游管理 | 18级 | 旅游管理181班 | 中职本 |
39 | 工商管理学院 | 徐行 | 1904374 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理191班 | 中职本 |
40 | 工商管理学院 | 闫雅荻 | 1904377 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理191班 | 中职本 |
41 | 工商管理学院 | 李楗春 | 1904394 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理191班 | 中职本 |
42 | 工商管理学院 | 李智博 | 1904400 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理192班 | 中职本 |
43 | 工商管理学院 | 丛大为 | 1904404 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理192班 | 中职本 |
44 | 工商管理学院 | 季佳伟 | 1904418 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理192班 | 中职本 |
45 | 工商管理学院 | 刘伦恺 | 1904422 | 旅游管理 | 19级 | 旅游管理192班 | 中职本 |
46 | 工商管理学院 | 于海滢 | 1910082 | 会计 | 19级 | 会计193班 | 专科 |
47 | 信息工程学院 | 韩孟达 | 1903078 | 网络工程 | 19级 | 网络工程191班 | 本科 |
48 | 信息工程学院 | 龙进木 | 1903223 | 电子商务 | 19级 | 电子商务192班 | 本科 |
49 | 信息工程学院 | 冯南南 | 1703425 | 电子商务 | 19级 | 电子商务193班 | 中职本 |
50 | 信息工程学院 | 赵航 | 1702210 | 计算机科学与技术 | 17级 | 计算机科学与技术173班 | 中职本 |
51 | 信息工程学院 | 陈勃良 | 1702121 | 电子商务 | 17级 | 电子商务171班 | 本科 |
52 | 信息工程学院 | 蒋召 | 1702126 | 电子商务 | 17级 | 电子商务171班 | 本科 |
53 | 信息工程学院 | 刘都相闻 | 1702184 | 计算机科学与技术 | 18级 | 计算机科学与技术183班 | 中职本 |
54 | 信息工程学院 | 岳震 | 1702207 | 计算机科学与技术 | 18级 | 计算机科学与技术183班 | 中职本 |
55 | 信息工程学院 | 田得霖 | 1702192 | 计算机科学与技术 | 18级 | 计算机科学与技术183班 | 中职本 |
56 | 信息工程学院 | 颜博伦 | 1702242 | 计算机科学与技术 | 18级 | 计算机科学与技术184班 | 中职本 |
57 | 信息工程学院 | 王子平 | 1702052 | 计算机科学与技术 | 18级 | 计算机科学与技术182班 | 本科 |
58 | 信息工程学院 | 田家兴 | 1702193 | 计算机科学与技术 | 18级 | 计算机科学与技术183班 | 中职本 |
59 | 信息工程学院 | 宋永卓 | 1702189 | 计算机科学与技术 | 18级 | 计算机科学与技术183班 | 中职本 |
60 | 信息工程学院 | 童浩 | 1903186 | 电子商务 | 19级 | 电子商务191班 | 中职本 |
61 | 信息工程学院 | 刘杰平 | 1903195 | 电子商务 | 19级 | 电子商务191班 | 中职本 |
62 | 信息工程学院 | 韩文广 | 1903232 | 电子商务 | 19级 | 电子商务192班 | 中职本 |
下载地址(点击下载):
点击本地下载
资源大小: K
下载次数:759次
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了