澳门云顶国际游戏2019年大学生创新创业训练计划项目汇总表
日期:2021-06-10 22:03:07 发布人:glgcxy 浏览量:1064
澳门云顶国际游戏2019年大学生创新创业训练计划项目汇总表 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 指导教师 | 所在学院 | 项目类型 | 级别 |
1 | 201913217012 | “绿捷”共享车库 | 高露 | 机电工程学院 | 创业实践 | 国家级 |
2 | 201913217013 | 无障碍可调节腋支撑行走助力器的设计 | 周丹 | 智能工程学院 | 创新训练 | 国家级 |
3 | 201913217020 | 艺智力——榫卯开发儿童智力玩具 | 刘鑫 任强 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 国家级 |
4 | 201913217029 | 融媒体背景下高校课程公众平台的搭建与研究——以广播电视学专业为例 | 杨晓杰 | 文化传媒学院 | 创新训练 | 国家级 |
5 | 201913217036 | “非遗”点亮文化旅游——互联网+文化旅游的新模态 | 游爱学 | 外国语学院 | 创业训练 | 国家级 |
6 | 201913217041 | 广播电视学专业“未来星”少儿公益培训项目研究 | 孙丽佳 | 文化传媒学院 | 创新训练 | 国家级 |
7 | 201913217003 | “互联网+”教育背景下优秀传统文化在高校的完善与推广 |
杨晓杰 | 文化传媒学院 | 创新训练 | 省级 |
8 | 201913217004 | 智能垃圾桶 | 康凯 | 机电工程学院 | 创新训练 | 省级 |
9 | 201913217005 | 一路有你、温暖相伴、快乐出发——候鸟式养老 | 金颖、许冬梅 | 外国语学院 | 创新训练 | 省级 |
10 | 201913217010 | 猫咪兼职 | 邰丽 | 信息工程学院 | 创业训练 | 省级 |
11 | 201913217011 | 基于大数据的数据预测分析平台的搭建 | 王丹 | 信息工程学院 | 创新训练 | 省级 |
12 | 201913217014 | AI人工智能数据标定平台的搭建与研究 | 赵丽霞 | 信息工程学院 | 创业训练 | 省级 |
13 | 201913217022 | 便利可滑动收放式电脑桌 | 马千里 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 省级 |
14 | 201913217027 | 无忧简印——校园云印务 | 赵丽霞 | 信息工程学院 | 创业实践 | 省级 |
15 | 201913217031 | Free在线时装设计平台 | 沈晶、田明 | 外国语学院 | 创业训练 | 省级 |
16 | 201913217035 | 关于中小型炒货企业的现状调查及与发展对策研究---以锦州伊果食品有限公司为例 | 金颖、孙薇薇 | 外国语学院 | 创新训练 | 省级 |
17 | 201903 | 多样式拼装电气主接线模拟屏实验创新平台的研究 | 周丹 | 智能工程学院 | 创新训练 | 校级 |
18 | 201910 | “时间银行”养老APP——一种颠覆传统的养老模式 | 游爱学 | 外国语学院 | 创新训练 | 校级 |
19 | 201917 | “润物细无声”:英语专业课程中的思政教育研究 ——以锦州地区高校英语专业为例 |
戴璐 张丹 | 外国语学院 | 创新训练 | 校级 |
20 | 201918 | 小蜜蜂智能家居设计 | 孙晶晶 冯浩 赵丽丹 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 校级 |
21 | 201919 | 氢读 | 沈晓洁 | 信息工程学院 | 创业训练 | 校级 |
22 | 201920 | 大数据时代下的智能居家养老策划案 | 盖叶萍 | 工商管理学院 | 创业训练 | 校级 |
23 | 201921 | 中式风格手绘背景墙设计与制作 | 王刚 马千里 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 校级 |
24 | 201923 | 大枣E+1创业计划 | 冯海艳 | 外国语学院 | 创业训练 | 校级 |
25 | 201924 | 锦州市贫困现状与脱贫对策社会调研项目 | 王中利 | 工商管理学院 | 创新训练 | 校级 |
26 | 201925 | 私人订制-我的专属农场 | 沈晶、陈思妍 | 外国语学院 | 创业训练 | 校级 |
27 | 201926 | 艺绘插画设计 | 乔德基 徐妹 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 校级 |
28 | 201928 | “LISE”校园数字文创空间 | 沈越、孙薇薇 | 外国语学院 | 创新训练 | 校级 |
29 | 201929 | “绿色之行―涅槃重生”我们在行动 | 翟晓松 胡泠 | 管理工程学院 | 创新训练 | 校级 |
30 | 201930 | 尚动联盟APP | 唐坤 | 体育学院 | 创新训练 | 校级 |
31 | 201931 | 主题餐厅装饰画设计 | 刘巧玲 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 校级 |
32 | 201932 | 慕课对民办高校思想政治理论课教学的辅助 | 庄凌飞 | 文化传媒学院 | 创新训练 | 校级 |
33 | 201933 | 伶牙利齿——口腔服务助手 | 白鹤 | 信息工程学院 | 创业训练 | 校级 |
34 | 201934 | 人脸识别开车门 | 车通 | 体育学院 | 创新训练 | 校级 |
35 | 201935 | 财税智能应用工作室 | 冉祥梅 | 工商管理学院 | 创业训练 | 校级 |
36 | 201936 | 智慧校园APP | 宋红尔 | 工商管理学院 | 创业训练 | 校级 |
37 | 201937 | 4+服装电子商务平台搭建与实现 | 王学艳 | 信息工程学院 | 创业训练 | 校级 |
38 | 201938 | 搭建广播电视学专业“万全之策”统筹团队项目研究 | 孙丽佳 | 文化传媒学院 | 创新训练 | 校级 |
39 | 201939 | 澳门云顶国际游戏体育系结对温滴楼镇中心小学体育教育社会服务效果研究 | 鲁俊华 李建 | 体育学院 | 创新训练 | 校级 |
40 | 201940 | 智愿助手--锦州地区一体化、专业化、精细化志愿者服务平台建设与开发 | 张丹 | 外国语学院 | 创新训练 | 校级 |
41 | 201941 | 全民健身服务平台 | 唐坤 | 体育学院 | 创新训练 | 校级 |
42 | 201942 | 文化·生活——辽西地区博物馆文创开发设计 | 沈越、赵振强 | 外国语学院 | 创新训练 | 校级 |
43 | 201943 | “宠生”宠物店商业计划 | 吕品 | 文化传媒学院 | 创业训练 | 校级 |
44 | 201944 | 原创漫画设计工作室 | 刘巧玲 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 校级 |
45 | 201945 | Encounter——情侣原创帽子品牌 | 邰丽 | 信息工程学院 | 创业训练 | 校级 |
46 | 201946 | 光影之城 | 刘鑫 任强 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 校级 |
47 | 201947 | “绿色列车的新乘客” ——关于绿色快递的调查报告 | 赵雪东 | 文化传媒学院 | 创新训练 | 校级 |
48 | 201948 | 梨花满山坡·糖梨满枝头 | 蔡放、关晓芳 | 外国语学院 | 创新训练 | 校级 |
49 | 201949 | 信有山林在“此间”---生态缸 | 钟迪 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 校级 |
50 | 201950 | 3D全景旅游 | 母涵予 | 信息工程学院 | 创新训练 | 校级 |
51 | 201951 | 古代诗词经典研习社 | 贺晓娇 李玉霞 | 文化传媒学院 | 创新训练 | 校级 |
52 | 201952 | “新”工艺时代——重生 | 张帅 杜非 | 艺术与景观设计学院 | 创新训练 | 校级 |
- 上一篇:辽宁省高校与区域经济...
- 下一篇:2020年锦州市社科联重...