澳门云顶国际游戏2019年招生计划
日期:2019-05-10 09:57:35 发布人:admin6 浏览量:1108
科类 | 总数 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 重庆 | 江西 | 甘肃 | 备注 |
理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
理工 | 60 | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||||
理工 | 60 | 44 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
理工 | 60 | 42 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
理工 | 60 | 26 | 8 | 12 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
理工 | 60 | 33 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
理工 | 60 | 30 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
理工 | 40 | 21 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
理工 | 60 | 40 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
文史 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
理工 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
文史 | 20 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
理工 | 20 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
理工 | 60 | 42 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
文史 | 30 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
理工 | 30 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
文史 | 83 | 34 | 3 | 10 | 4 | 8 | 20 | 4 | |||||||||
文史 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
理工 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
文史 | 30 | 16 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
理工 | 30 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
文史 | 50 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 安排英语授课,其他外语语种考生慎报 | ||||||||
理工 | 35 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
文史 | 20 | 16 | 4 | 安排英语、日语授课,其他外语语种考生慎报 | |||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||
体文 | 25 | 25 | |||||||||||||||
体理 | 55 | 55 | |||||||||||||||
理工 | 60 | 44 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
艺文 | 62 | 30 | 32 | ||||||||||||||
艺理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
1400 | 766 | 127 | 128 | 13 | 30 | 70 | 60 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 6 | ||||
中职 | 80 | 80 | 部分课程安排英语授课,其他外语语种考生慎报 | ||||||||||||||
中职 | 70 | 70 | |||||||||||||||
中职 | 70 | 70 | |||||||||||||||
中职 | 60 | 60 | |||||||||||||||
280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
理工 | 200 | 172 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
文史 | 400 | 327 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | ||||||
理工 | 100 | 41 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||||||
700 | 540 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 30 | 10 | ||
2380 | 1586 | 127 | 148 | 13 | 30 | 100 | 80 | 35 | 50 | 90 | 20 | 55 | 6 | 30 | 10 | ||
注:最终各专业招生数量以各省招生办公室公布计划数据为准。 |
- 上一篇:澳门云顶国际游戏2019年辽...
- 下一篇:澳门云顶国际游戏2018年招...