层次 | 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 总数 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 重庆 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 备注 |
本科专业 | 1 | 080204 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 60 | 24 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
2 | 080208 | 汽车服务工程 | 理工/物理类 | 30 | 20 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
3 | 080216T | 新能源汽车工程 | 理工/物理类 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | 080411 | 焊接技术与工程 | 理工/物理类 | 40 | 34 | 4 | 2 | |||||||||||||||
5 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工/物理类 | 60 | 32 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
6 | 080803 | 机器人工程 | 理工/物理类 | 60 | 36 | 6 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
7 | 080605 | 电机电器智能化 | 理工/物理类 | 60 | 42 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 120 | 47 | 8 | 18 | 14 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
9 | 080902 | 软件工程 | 理工/物理类 | 60 | 16 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
10 | 080903 | 网络工程 | 理工/物理类 | 60 | 42 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
11 | 080907 | 智能科学与技术 | 理工/物理类 | 60 | 42 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||
12 | 120801 | 电子商务 | 文史/历史类 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 120801 | 电子商务 | 理工/物理类 | 40 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工/物理类 | 60 | 34 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
15 | 120105 | 工程造价 | 理工/物理类 | 60 | 42 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
16 | 120602 | 物流工程 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 120602 | 物流工程 | 理工/物理类 | 35 | 31 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理类 | 40 | 24 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
19 | 120203 | 会计学 | 文史/历史类 | 80 | 38 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
20 | 120203 | 会计学 | 理工/物理类 | 60 | 20 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | |||||||||
21 | 120204 | 财务管理 | 文史/历史类 | 50 | 34 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
22 | 120204 | 财务管理 | 理工/物理类 | 30 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
23 | 120207 | 审计学 | 文史/历史类 | 30 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
24 | 120207 | 审计学 | 理工/物理类 | 30 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
25 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||
26 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||
27 | 050101 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 91 | 37 | 4 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 南疆单列1人 | |||||||
28 | 050101 | 汉语言文学 | 理工/物理类 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 050302 | 广播电视学 | 文史/历史类 | 26 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
30 | 050302 | 广播电视学 | 理工/物理类 | 24 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
31 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史/历史类 | 40 | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
32 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理类 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
33 | 050201 | 英语 | 文史/历史类 | 80 | 47 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 英语专业只招收英语考生 | |||||||||
34 | 050201 | 英语 | 理工/物理类 | 40 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
35 | 050207 | 日语 | 文史/历史类 | 24 | 20 | 4 | 日语专业只招收英语、日语考生 | |||||||||||||||
36 | 050207 | 日语 | 理工/物理类 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
37 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 35 | 35 | |||||||||||||||||
38 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 85 | 85 | |||||||||||||||||
39 | 082803 | 风景园林 | 文史/历史类 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
40 | 082803 | 风景园林 | 理工/物理类 | 40 | 34 | 4 | 2 | |||||||||||||||
41 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
本科小计 | 1821 | 1062 | 144 | 160 | 50 | 100 | 52 | 28 | 24 | 17 | 80 | 21 | 30 | 6 | 35 | 12 | 0 | |||||
专科专业 | 1Z | 460104 | 机械制造及自动化 | 理工/物理类 | 180 | 116 | 16 | 14 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||||||
2Z | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 60 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3Z | 530302 | 大数据与会计 | 理工/物理类 | 50 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4Z | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 184 | 137 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
5Z | 560102 | 网络新闻与传播 | 文史/历史类 | 57 | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
6Z | 560102 | 网络新闻与传播 | 理工/物理类 | 50 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
专科小计 | 581 | 398 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 11 | 12 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 | 10 | |||||
总计 | 2402 | 1460 | 144 | 195 | 50 | 100 | 82 | 39 | 36 | 27 | 110 | 21 | 40 | 6 | 45 | 37 | 10 |
注:最终各专业招生计划数以各省公布计划数为准。
- 上一篇:澳门云顶国际游戏2023年辽...
- 下一篇:澳门云顶国际游戏2022年招...