信息工程学院学院2015-2016年各级科研课题立项、结题统计表
日期:2021-04-27 发布人:admin0 浏览量:780
信息工程学院2015-2016年科研立项情况统计表 | |||||||
序号 | 负责人 | 课题名称 | 审批单位及文件号 | 立项时间 | 结题时间 | 课题参与人 | 级别 |
1 | 刘福德 | “互联网+”下面向岗位的电子商务专业立体化教学体系构建研究 | 辽宁省教育厅,辽教发[2016]23号 | 2016、3 | 成晓辉、秦玉平、周连秋、李昊凌、成晓昀、赵丽霞 | 省级 | |
2 | 刘福德 | 校企融合校内外创新创业实践平台建设研究 | 辽教科规办函字[2016]5号 | 2016、6 | 赵丽霞、沈晓洁、白鹤、李昊凌 | 省级 | |
3 | 刘福德 | 面向工作过程的应用型电子商务专业培养体系研究 | 澳门云顶国际游戏JG2015A01 | 2015.1 | 成晓辉、周连秋、成晓昀、赵丽霞、沈晓洁、白 鹤 | 院级 | |
4 | 刘福德 | 电子商务助力锦州经济发展对策研究 | 锦州市社会科学界联 合会 锦社结字(2015)第16号 | 2015.5 | 2015、12 | 成晓辉、赵丽霞、沈晓洁、李昊凌、王学艳、白鹤 | 市级 |
5 | 王学艳 | 行动导向教学法在本科应用型人才培养中的应用研究 | 辽宁省社会科学界联合会2015lslktzijyx-12 | 2014.10 | 2015、11 | 孟祥娜、赵丽霞、李昊凌、白鹤、沈晓洁 | 省级 |
6 | 王学艳 | 锦州市农村书屋的信息化问题研究 | 锦州市社会科学界联合会 锦社结字(2015)第153号 | 2015.5 | 2015、12 | 刘福德 赵丽霞 李昊凌 白鹤 沈晓洁 孟祥娜 金伟 | 市级 |
7 | 王学艳 | 计算机专业学生综合素质培养体系研究 | 澳门云顶国际游戏,KY201510 | 2015.5 | 2016.05 | 赵丽霞、孟祥娜、沈晓洁、白鹤 | 院级 |
8 | 赵丽霞 | 基于云技术的高校计算机仿真教学应用研究 JG14DB031 | 辽宁省教育科学“十二五”规划2014年度立项课题 | 2014.6 | 2015.11 | 金伟、刘福德、王学艳、 李昊凌、 沈晓洁、 白鹤、王晓卉 | 省级 |
9 | 赵丽霞 | “基于工作室制的项目化实践教学方法研究” PJHYYB15328 | 辽宁省教育评价协会第一届教学改革与教育质量评价研究立项课题 | 2015.6 | 2016.06 | 金伟、刘福德、周连秋、王学艳、 孟祥娜、李昊凌、 沈晓洁、 白鹤 | 省级 |
10 | 赵丽霞 | 基于学生创新创业和实践能力培养的“五化”教学模式研究 | 辽宁省教育厅 辽教办发〔2015〕206号 | 2016.3 | 金伟、刘福德、王学艳、 李昊凌、 沈晓洁、 白鹤 | 省级 | |
11 | 赵丽霞 | O2O互动教学模式在高校教学中的应用研究 | 辽教科规办函字[2016]5号 | 2016.6 | 金伟、刘福德、王学艳、 李昊凌、 沈晓洁、 白鹤 | 省级 | |
12 | 赵丽霞 | 基于工作室制的电子商务课程实践教学模式研究 | 澳门云顶国际游戏JG2015A04 | 2015.1 | 刘福德、王学艳、 李昊凌、 沈晓洁、 白鹤、孟祥娜 | 院级 | |
13 | 赵丽霞 | 基于智能移动终端的锦州电子商务云生态系统研究 | 锦州市社会科学界联合会 锦社结字(2015)第150号 | 2015.5 | 2015、12 | 金伟、王学艳、刘福德 | 市级 |
14 | 沈晓洁 | 基于新型电子商务模式发展锦州市的现代化农村电子商务 | 锦州市社会科学界联合会 锦社结字(2015)第151号 | 2015.05 | 2015.12 | 刘福德 李昊凌 赵丽霞 王学艳 孟祥娜 白鹤 | 市级 |
15 | 李昊凌 | 云计算环境下锦州市信息资源共享服务平台建设研究 | 锦州市社会科学界联合会 锦社结字(2015)第149号 | 2015.05 | 2015.12 | 刘福德 赵丽霞 沈晓洁 | 市级 |
16 | 沈晓洁 | 借助辽宁省新兴信息产业带动传统农业品牌化发展 | 澳门云顶国际游戏,KY201511 | 2015.05 | 2016.05 | 刘福德 李昊凌 赵丽霞 | 院级 |
17 | 白鹤 | 物流信息化推动锦州快递业服务质量研究 | 锦州市社会科学界联合会 锦社结字(2015)第152号 | 2015.05 | 2016.05 | 刘福德、成晓辉、成晓昀、周连秋、赵丽霞、沈晓洁 | 市级 |
18 | 马靖善 | Word下的数据结构算法程序实践教学研究 | 辽宁省教育厅 UPRP20160712 |
2016年3月4日 | 2018年1月 | 周连秋、徐惠洁、王丹、冷强奎、徐琳 | 省级 |
19 | 高珊珊 | 数学教育中的人生教育研究 | 中国人生科学学会 ZRKl0004JA |
2015年6月9日 | 2016年6月 | 高珊珊 | 中国人生科学学会(协会) |
【收藏本页】
- 上一篇:信息工程学院2020年科...
- 下一篇:2015年院教改立项申报...