信息工程学院2020年科研项目统计表(教师用表)
日期:2021-04-27 发布人:admin0 浏览量:886
2020-2021学年第一学期 信息工程学院科研项目统计表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目性质 | 纵向项目类别 | 项目负责人 | 项目成员 | 建设周期 | 研究状况 | 项目经费(万元) | 备注 |
1 | 基于互联网大数据的辽宁就业形式监测预测研究 | 科研 | 纵向项目 | 省级项目 | 母涵予 | 赵丽霞、王学艳、沈晓洁、邰丽、李中玲、张奥博 | 202005-202105 | 在研 | 教育厅科学研究经费项目 | |
2 | 关于建设智慧校园助推我市教育发展的对策研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 闫海龙 | 杨京天、赵丽霞、张健、王学艳、 赵明、李佳星 |
202008-202104 | 在研 | 市社科联重点项目 | |
3 | 关于加强锦州市农村电子商务平台建设的对策研究 | 科研 | 纵向项目 | 省级项目 | 张健 | 金蕊、张奥博、关春星、赵明、赵 娜、黄科涵、张铭、梅英杰、王东浩 | 202005-202205 | 在研 | 教育厅科学研究经费项目 | |
4 | 辽宁特产-辽宁馆 | 科研 | 横向项目 | 张健 | 赵丽霞、王学艳、赵 辉、金颖、潘佩斯、邰丽、任骏原、崔红军、王颖昆 | 201901-202012 | 结题 | 0.00 | ||
5 | 滨河路建设工程对锦州市发展综合效益分析 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 张健 | 金蕊、赵丽霞、邰丽、裴磊、任骏原、赵明、黄科涵、王达 | 202007-202009 | 结题 | 0.30 | 市社科联重点项目 |
6 | 分数阶旋转周期系统的动力学研究 | 科研 | 纵向项目 | 省级项目 | 高珊珊 | 程毅、吴睿、沈丹、苏宏、李奕彤、徐跃、石月岩 | 2020.09-2022.09 | 在研 | 教育厅科学研究经费项目 | |
7 | 推进城市管理精细化 打造精致滨海 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 邰丽 | 梁晶晶、白鹤、赵丽霞 王学艳、王丹、母涵予 |
202008-202104 | 在研 | 市社科联重点项目 | |
8 | 基于AI技术的生活垃圾分类系统研究 | 科研 | 纵向项目 | 省级项目 | 白鹤 | 邰丽、梁晶晶、赵丽霞、苏宏、洪旭 | 202009-202206 | 在研 | 教育厅科学研究经费项目 | |
【收藏本页】
- 上一篇:信息工程学院2018年科...
- 下一篇:信息工程学院学院2015...